محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Phytocare |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / درام |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، PAYPAL |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
نام محصول: | پودر چای سبز فوری | فرم: | پودر |
---|---|---|---|
رنگ: | رنگ قهوه ای | مش: | 60 |
منشاء: | چین | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / طبل |
برجسته کردن: | پودر چای سبز مش 60,پودر چای سبز 2.0 پی پی ام,25 کیلوگرم / پودر برگ کاملیا درام |
پودر چای سبز پودر برگ های کاملیا از چین
محصول | پودر چای سبز فوری | منبع | چای سبز | |
قسمت مورد استفاده | برگ | منشاء | چین | |
دسته شماره | 230519 | مقدار دسته | 1000 کیلوگرم | |
تاریخ MFG | 2023.05.19 | تاریخ انقضا | 2025.05.18 | |
تحلیل: | ||||
پست ها | مشخصات | نتیجه | ||
ظاهر | پودر زرد سبز | همدست | ||
کل پلی فنول های چای | ≥20.0% | 31.2 درصد | ||
کل کاتچین ها | ≥10.0% | 16. ٪ | ||
کافئین | ≤ 15.0% | 5.6 درصد | ||
رطوبت | ≤6.0% | 4. ٪ | ||
خاکستری | ≤35.0% | همدست | ||
اندازه ذرات | ≥95% از چشم های 60 | |||
فلزات سنگین (به عنوان Pb) | ≤10ppm | همدست | ||
آرسنیک (As) | <2.0ppm | همدست | ||
کنترل میکروبیولوژیکی | ||||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | همدست | ||
مخمر و قالب | ≤100cfu/g | همدست | ||
سالمونلا | منفی | همدست | ||
E-Coli |
منفی | همدست | ||
نتیجه گیری | واجد شرایط | |||
بسته بندی | 25 کیلوگرم در هر بشکه؛ در مجموع 40 بشکه. | |||
ذخیره سازی | در جای خنک و خشک نگه دارید، از آفتاب و گرما اجتناب کنید. | |||
مدت زمان نگهداری | 2 سال از حالت بسته بندی اصلی. |
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823