| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | Phytocare |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، PAYPAL |
| قابلیت ارائه: | 20000 کیلوگرم/ماه |
| نام: | پودر پروتئین کدو ارگانیک | جزء: | پروتئین |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 50٪، 60٪ | درخواست: | افزودنی های غذایی، مکمل های غذایی، پروتئین گیاهی |
| ظاهر: | پودر سبز روشن | درجه: | مواد غذایی |
| برجسته کردن: | پودر پروتئین تخم کدو آلی,پودر پروتئین بذر کدو تنبل,پودر پروتئین وگان |
||
مکمل های غذایی طبیعی پروتئین گیاهخوار 50٪ 60٪ پروتیین دانه کدو با گواهینامه اکوسرت
پودر پروتئین دانه های کدو آلی
منبع: هسته دانه های کدو
رنگ: سبز روشن پودر
عملکردها و مزایای:
پروتئین گیاهخوار
برای کنترل وزن بدن مفید است
رشد عضلات، استخوان ها، پوست و سایر بافت های بدن
منبع فیبر طبیعی
نتیجه آزمایش پودر پروتئین دانه کدو
| محصول | پودر پروتئین دانه های کدو آلی | مواد تشکیل دهنده | پروتئین | ||
| مشخصات | ۶۰ درصد | تاریخ MFG | 2024.07.06 | تاریخ انقضا | 2025.07.05 |
| اطلاعات محصول: | |||||
| ماده | مشخصات | شماره دسته 20180706 | |||
| رنگ | پودر سبز | پودر سبز | |||
| ارزیابی | پروتئین ≥60.0% | 60.85% | |||
| شبکه | 98 درصد از آنها 100 ميله را عبور مي کنند | مطابقت داره | |||
| فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابقت داره | |||
| آفت کش ها | تشخیص داده نشده | مطابقت داره | |||
| میکروبیولوژی | |||||
| تعداد کل بشقاب | ۳۰۰۰ cfu/g | مطابقت داره | |||
| سالمونلا | منفی | مطابقت داره | |||
| مخمر و قالب | <1000cfu/g | مطابقت داره | |||
| E Coli | منفی | مطابقت داره | |||
| آفت کش ها | منفی | مطابقت داره | |||
| نتیجه گیری | واجد شرایط | ||||
| بسته بندی | 10 کیلوگرم در هر کیسه | ||||
| ذخیره سازی | در جای خنک و خشک نگه دارید، از آفتاب و گرما اجتناب کنید. | ||||
| بدون GMO | |||||
| زمان نگهداری: 1 سال از بسته بندی اصلی. | |||||
![]()
پودر پروتئين هم در دسترس است.
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823