محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Phytocare |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 1g / bag، 10g / bag، 1kg / bag |
شرایط پرداخت: | D / A، D / P، T / T |
قابلیت ارائه: | 100 کیلوگرم/ماه |
منبع: | لوپینوس میکرانتوس گاس. | نام محصول: | لوپئول |
---|---|---|---|
شماره CAS: | 545-47-1 | ظاهر: | پودر سفید |
مشخصات: | 98% | عملکرد: | ضد التهاب، ضد باکتری، ضد اکسیداسیون |
برجسته کردن: | عصاره های گیاهی ضد میکروبی,مکمل گیاهی گیاهی |
ضد التهابی ضد باکتریال لوپول خالص 98 درصد از Lupinus micranthus Guss
شماره CAS 545 47 1
گواهی تحلیل:
محصول | لوپول | شماره CAS: 545-47-1 | |||
منبع گیاه | لوپینوس میکرانتوس گاس | ||||
مشخصات | حداقل 98.0% توسط HPLC | منشاء | چین | ||
دسته شماره | 230308 | مقدار دسته | 10 کیلوگرم | ||
تاریخ MFG | 2023.3.8 | تاریخ انقضا | 2025.3.7 | ||
تحلیل: | |||||
پست ها | مشخصات | نتیجه | |||
لوپول | حداقل 98% HPLC | 98.90٪ HPLC | |||
ظاهر | پودر سفید | همدست | |||
اندازه ذرات | ۹۵ درصد از آن ها 80 ميش عبور مي کنند | همدست | |||
از دست دادن در خشک کردن | ≤5.0% | 2.3٪ | |||
باقیمانده در هنگام روشن شدن | ≤3.0% | 1.5 درصد | |||
فلزات سنگین | ≤10ppm | همدست | |||
سرب (Pb) | <2ppm | همدست | |||
آرسنیک (As) | <1ppm | همدست | |||
کنترل میکروبیولوژیکی | |||||
تعداد کل بشقاب | 1000 cfu/g | همدست | |||
مخمر و قالب | 100 cfu/g | همدست | |||
سالمونلا | منفی | همدست | |||
E.Coli | منفی | همدست | |||
استافیلوکوکس | منفی | همدست | |||
نتیجه گیری | واجد شرایط | ||||
بسته بندی | 1 کيلوگرم در هر طبل؛ مجموعا: 10 کيسه. | ||||
ذخیره سازی | در جای خنک و خشک نگه دارید، از آفتاب و گرما اجتناب کنید. | ||||
مدت زمان نگهداری | 2 سال از حالت بسته بندی اصلی. |
مزایای و کاربرد:
Lupeol یک تریترپنوئید دارویی فعال است.
لوپول یک تریترپنوئید است که دارای ویژگی های قوی آنتی اکسیدان، ضد موتاژنیک، ضد التهابی و ضد آرتریت است و می تواند در کاربردهای دارویی استفاده شود.
محصولات با خلوص بالا | |||
نام | شماره CAS | مشخصات | مقدار موجود |
(-) آرکتیژنین | 7770-78-7 | ۹۸% | 1g تا 1kg |
اسید بتولینیک | 472-15-1 | ۹۸% | 1g تا 1kg |
دیوسین | 19057-60-4 | ۹۸% | 1g تا 1kg |
اکتوین | 96702-03-3 | 99 درصد | 1g تا 1kg |
فورسکولین | 66575-29-2 | 99 درصد | 1g تا 1kg |
لیکورین هیدروکلوراید | ۲۱۸۸- ۶۸- ۸ | ۹۸% | 1g تا 1kg |
لوپول | 545-47-1 | ۹۸% | 1g تا 1kg |
پارتنولید | 20554-84-1 | 99 درصد | 1g تا 1kg |
Xanthohumol | 6753-58-1 | ۹۸% | 1g تا 1kg |
بیماتوپروست | 155206-00-1 | 99 درصد | 10mg-10g |
آلپروستادیل | 745-65-3 | 99 درصد | ۱-۱۰۰ گرم |
استر ایزوپروپیل D-Cloprostenol | 157283-66-4 | 99 درصد | ۱-۱۰۰ گرم |
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823