| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | Phytocare |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 20 کیلوگرم / کیسه |
| شرایط پرداخت: | L / C، D / A، D / P، T / T، PAYPAL |
| قابلیت ارائه: | 20000 کیلوگرم/ماه |
| نام: | پروتئین دانه کدو تنبل | جزء: | پروتئین |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 50٪، 60٪ | درخواست: | افزودنی های غذایی، مکمل های غذایی، پروتئین گیاهی |
| ظاهر: | پودر سبز | درجه: | مواد غذایی |
| برجسته کردن: | مکمل های ترانس رزوراترول,مکمل های انرژی طبیعی |
||
منبع گیاهی مکمل های غذایی طبیعی پروتئین دانه هویج پودر پروتئین گیاهخوار 50٪ 60٪
پودر پروتئین دانه های کدو
منبع: هسته دانه های کدو
رنگ: پودر سبز
عملکردها و مزایای:
پروتئین گیاهخوار
برای کنترل وزن بدن مفید است
رشد عضلات، استخوان ها، پوست و سایر بافت های بدن
منبع فیبر طبیعی
![]()
گواهی تجزیه و تحلیل پروتئین دانه های کدو 60%
| محصول | پودر پروتئین دانه های کدو | مواد تشکیل دهنده | پروتئین | ||
| مشخصات | ۶۰ درصد | تاریخ MFG | 2024.7.6 | تاریخ انقضا | 2025.7.5 |
| اطلاعات محصول: | |||||
| ماده | مشخصات | شماره دسته 20170706 | |||
| رنگ | پودر سبز | پودر سبز | |||
| ارزیابی | پروتئین ≥60.0% | 60.85% | |||
| شبکه | 98 درصد از آنها 100 ميله را عبور مي کنند | مطابقت داره | |||
| فلزات سنگین | ≤10ppm | مطابقت داره | |||
| آفت کش ها | تشخیص داده نشده | مطابقت داره | |||
| میکروبیولوژی | |||||
| تعداد کل بشقاب | ۳۰۰۰ cfu/g | مطابقت داره | |||
| سالمونلا | منفی | مطابقت داره | |||
| مخمر و قالب | <1000cfu/g | مطابقت داره | |||
| E Coli | منفی | مطابقت داره | |||
| آفت کش ها | منفی | مطابقت داره | |||
| نتیجه گیری | واجد شرایط | ||||
| بسته بندی | 20 کیلوگرم در هر کیسه | ||||
| ذخیره سازی | در جای خنک و خشک نگه دارید، از آفتاب و گرما اجتناب کنید. | ||||
| بدون GMO | |||||
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823