محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Phytocare |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه |
شرایط پرداخت: | L / C، D / A، D / P، T / T، PAYPAL |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم/ماه |
نام: | پودر ویتامین E | منبع: | روغن ویتامین E |
---|---|---|---|
مشخصات: | 50% | درخواست: | مکمل های غذایی |
درجه: | مواد غذایی | رنگ: | سفید / سفید |
نام دیگر: | پودر Dl-α-توکوفریل استات | ||
برجسته کردن: | پودر تری گلیسیرید زنجیره متوسط,مکمل پریموز عصر |
پودر ویتامین E ضد اکسید Dl-α-Tocopheryl Acetate پودر برای مکمل های غذایی
منبع: روغن ویتامین E مصنوعی
تکنولوژی: میکروکپسول
درجه: مواد غذایی
می توان آن را به راحتی به هر ماده ی چرب یا محلول در روغن تبدیل کرد.
ویتامین E، یک آنتی اکسیدان قدرتمند، آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو روزمره را محدود می کند.
عملکرد عضلات و اعصاب را سالم نگه می دارد و از سیستم ایمنی قوی پشتیبانی می کند.
نام محصول | پودر Dl-α-Tocopheryl Acetate | مشخصات | 50٪ CWS |
شماره دسته | 2023083101 | تاریخ تولید | ۲۰۲۳-۰۸-۳۱ |
تاریخ تحلیل | ۲۰۲۳-۰۸-۳۱ | تاریخ انقضا | 2025-08-30 |
پست ها | روش ها | مشخصات | نتایج |
توضیحات | دید | پودر آزاد و سفید تا تقریبا سفید | پودر سفید آزاد |
شناسایی | |||
واکنش رنگ | USP | مثبت | با هم مطابقت داشته باشين |
چرخش نوری | USP <781> | مطابق بودن | با هم مطابقت داشته باشين |
GC | USP <621>EP2.2.28 | با محلول مرجع مطابقت دارد | با هم مطابقت داشته باشين |
TLC | EP2.2.27 | موقعیت و اندازه نقطه اصلی با محلول مرجع مطابقت دارد | با هم مطابقت داشته باشين |
از دست دادن در خشک کردن | USP<731>EP2.2.32 | ≤5.0% | 3.7 درصد |
ارزیابی | USP<621>EP2.2.28 | ≥50.0% | 50.9 درصد |
فلزات سنگین (به عنوان Pb) | USP<231>II EP2.4.8 | ≤10.0mg/kg | <10.0mg/kg |
آرسنیک (به عنوان As) | USP<211>II EP2.4.2 | ≤3mg/kg | <3.0mg/kg |
آزمایش میکروبی | |||
تعداد کل صفحات | USP<2021>EP2.6.12 | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
کل قالب ها و مخمرها | USP<2021>EP2.6.12 | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
ماده ی Enterobacteric | USP<2021>EP2.6.13 | ≤10cfu/g | <10cfu/g |
*سالمونلا | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./25g | گواهینامه |
*اسچریچی کولی | USP<2022>EP2.6.13 | n.d/10g | گواهینامه |
* استافیلوکوکوس طلایی | USP<2022>EP2.6.13 | n.d/10g | گواهینامه |
*Pseudomonas aeruginosa | USP<2022>EP2.6.13 | n.d/10g | گواهینامه |
پودر روغن در دسترس با تکنولوژی میکروکپسول:
نام محصول | منبع | مشخصات |
پودر CLA | CLA | ۴۰، ۶۰، ۸۰٪ TG |
پودر روغن دانه های بوراج | روغن دانه های بوراج | 50 درصد |
پودر روغن گل سرخک | روغن گل سرخک | 50 درصد |
پودر روغن دانه های کتان | روغن دانه های کتان | 50 درصد |
پودر روغن MCT | روغن MCT | 50 درصد، 70 درصد، 75 درصد |
پودر روغن دانه های پریلا | روغن دانه های پریلا | 50 درصد |
پودر روغن دانه های کدو | روغن دانه های کدو | 50 درصد |
پودر ویتامین E | روغن ویتامین E | 50 درصد |
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823