| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | Phytocare |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه |
| شرایط پرداخت: | L / C، D / A، D / P، T / T، PAYPAL |
| قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم/ماه |
| نام: | پودر ویتامین E | جزء: | ویتامین E |
|---|---|---|---|
| مشخصات: | 50% | درخواست: | مکمل های غذایی |
| درجه: | مواد غذایی | رنگ: | سفید |
| نام دیگر: | پودر Dl-α-توکوفریل استات | ||
| برجسته کردن: | مکمل های ترانس رزوراترول,مکمل های کاهش وزن |
||
پودر ویتامین E ضد اکسید Dl-α- توکوفرایل استات پودر برای مکمل های غذایی
منبع: روغن ویتامین E مصنوعی
تکنولوژی: میکروکپسول
درجه: مواد غذایی
مزایای و کاربرد:
می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان استفاده شود، می تواند از پیری زودرس پوست جلوگیری کند و انعطاف پذیری پوست را بهبود بخشد.
يه جور افزونه ي تغذيه اي است که مي تونه مصونيت و پيشگيري از بيماري هاي حيوانات رو ارتقا بده
افزایش میزان پرورش یا تخم گذاری دام ها و مرغ، در حالی که گوشت را خوشمزه نگه دارید و افزایش
ارزش تغذیه ای.
می تواند به طور موثر متابولیسم اسید نوکلئیک را افزایش دهد و سنتز پروتئین را ترویج دهد و عملکرد بدن را افزایش دهد.
داده های محصول پودر ویتامین E درجه غذایی:
| نام محصول | پودر Dl-α-Tocopheryl Acetate | مشخصات | 50٪ CWS |
| شماره دسته | 2023083101 | تاریخ تولید | ۲۰۲۳-۰۸-۳۱ |
| تاریخ تحلیل | ۲۰۲۳-۰۸-۳۱ | تاریخ انقضا | 2025-08-30 |
| پست ها | روش ها | مشخصات | نتایج |
| توضیحات | دید | پودر آزاد و سفید تا تقریبا سفید | پودر سفید آزاد |
| شناسایی | |||
| واکنش رنگ | USP | مثبت | با هم مطابقت داشته باشين |
| چرخش نوری | USP <781> | مطابق بودن | با هم مطابقت داشته باشين |
| GC | USP <621>EP2.2.28 | با محلول مرجع مطابقت دارد | با هم مطابقت داشته باشين |
| TLC | EP2.2.27 | موقعیت و اندازه نقطه اصلی با محلول مرجع مطابقت دارد | با هم مطابقت داشته باشين |
| از دست دادن در خشک کردن | USP<731>EP2.2.32 | ≤5.0% | 3.7 درصد |
| ارزیابی | USP<621>EP2.2.28 | ≥50.0% | 50.9 درصد |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) | USP<231>II EP2.4.8 | ≤10.0mg/kg | <10.0mg/kg |
| آرسنیک (به عنوان As) | USP<211>II EP2.4.2 | ≤3mg/kg | <3.0mg/kg |
| آزمایش میکروبی | |||
| تعداد کل صفحات | USP<2021>EP2.6.12 | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| کل قالب ها و مخمرها | USP<2021>EP2.6.12 | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| ماده ی Enterobacteric | USP<2021>EP2.6.13 | ≤10cfu/g | <10cfu/g |
| *سالمونلا | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./25g | گواهینامه |
| *اسچریچی کولی | USP<2022>EP2.6.13 | n.d/10g | گواهینامه |
| * استافیلوکوکوس طلایی | USP<2022>EP2.6.13 | n.d/10g | گواهینامه |
| *Pseudomonas aeruginosa | USP<2022>EP2.6.13 | n.d/10g | گواهینامه |
![]()
پودر روغن در دسترس است که توسط میکروکپسول سازی ساخته شده است:
| نام محصول | منبع | مشخصات |
| پودر CLA | CLA | ۴۰، ۶۰، ۸۰٪ TG |
| پودر روغن دانه های بوراج | روغن دانه های بوراج | 50 درصد |
| پودر روغن گل سرخک | روغن گل سرخک | 50 درصد |
| پودر روغن دانه های کتان | روغن دانه های کتان | 50 درصد |
| پودر روغن MCT | روغن MCT | 50 درصد، 70 درصد، 75 درصد |
| پودر روغن دانه های پریلا | روغن دانه های پریلا | 50 درصد |
| پودر روغن دانه های کدو | روغن دانه های کدو | 50 درصد |
| پودر ویتامین E | روغن ویتامین E | 50 درصد |
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823