| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Phytocare |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / درام، 1 کیلوگرم / کیسه |
| شرایط پرداخت: | D / A، D / P، T / T |
| قابلیت ارائه: | 2000kg/ماه |
| نام گیاه شناسی: | Camellia ainensis O.Ktze. | قسمت استفاده شده: | برگ |
|---|---|---|---|
| جزء: | پلی فنول ها | مشخصات: | 30٪ - 98٪ |
| روش آزمون: | UV | رنگ: | پودر قهوه ای تا قرمز، صورتی |
| برجسته کردن: | ,,pure natural plant extracts |
||
آنتی اکسیداسیون از علائم رادیکال جلوگیری می کند عصاره چای سبز پلی فنول 95% آزمایش UV
اطلاعات محصول از پلی فنول های عصاره چای سبز:
| نام محصول | عصاره چای سبز |
| نام لاتین | کامیلیا آینینسیس O.Ktze |
| قسمت مورد استفاده | برگ |
| محلول مورد استفاده | آب و اتانول |
| ماده فعال | پلی فنول |
| مشخصات | 30٪ تا 98٪ |
| روش آزمایش | اشعه UV |
| ظاهر | قهوه ای تا قرمز، پودر صورتی |
| اندازه بسته بندی | 25 کیلوگرم در هر طبل، 1 کیلوگرم در هر کیسه |
| مدت زمان نگهداری | دو سال |
| کشور منشاء | چین |
| اندازه نمونه | 20 گرم |
مزایای و کاربردها:
مکمل غذایی:
پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
پیشگیری از بیماری آلزایمر
از علائم نژادپرستی جلوگیری کنید
کاهش وزن
آنتی اکسیداسیون
ضد سرطان
ضد التهاب
مواد آرایشی:
آنتی اکسیداسیون
ضد پیری
ضد التهاب
عصاره چای سبز با پلی فنول توسط برخی از مارک ها استفاده می شود. (فقط برای مرجع)
![]()
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823