| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Phytocare |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 10 کیلوگرم نیتروژن فویل آلومینیومی خالص، دو کیسه در هر کارتن کارتن راه راه. |
| شرایط پرداخت: | L / C، D / A، D / P، T / T، PAYPAL |
| قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم/ماه |
| فرم: | پودر | رنگ: | سفید، کمی سفید |
|---|---|---|---|
| روش: | میکرو کپسولاسیون | درخواست: | مکمل غذایی |
| نام: | پودر روغن بذر کتان | عملکرد: | فشار خون پایین |
| برجسته کردن: | ,,natural herbal extracts |
||
پودر روغن دانه کتان امگا 3 برای مکمل غذایی فشار خون را کاهش می دهد
پودر روغن دانه های کتان:
پودر روغن دانه کتان یک پودر آزاد جریان، آب سرد است.
از نظر تغذيه اي با روغن دانه کتان فرق نداره تنها تفاوتش اينه که يکي مايع و يکي جامد است
فواید روغن دانه کتان:
مکمل غذایی:
کاهش کلسترول
درمان بیماری های قلبی
کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی
فشار خون پایین تر
بهبود علائم خشکی چشم
ضد سرطان
درمان آسم
حافظه رو بهبود بده
مواد آرایشی:
پوست مغذی
ضد تحریک یا نرم کردن خشکی پوست
ضد التهاب
مراقبت از مو![]()
اطلاعات محصول پودر روغن دانه کتان:
| آزمایشات | محدودیت ها | روش ها |
| ظاهر | پودر سفید یا کمی زرد و سفید، آزاد | دید |
| کل چربی (٪ در وزن) | دقیقه | M/DYN |
| اسید آلفا لینولنیک به عنوان TG (mg/g) | 225.۰ دقیقه | ISO12966 |
| مقدار پروکسید ((meq/kg) | 10. مکس | AOCS Cd 8-53 |
| از دست دادن در خشک کردن (٪) | 3. مکس | USP 731 |
| تراکم عمده (g/mL) | 0.40 به صفر60 | USP 616 |
| اندازه ذرات | 95٪ تا 40 میش | USP 786 |
| سرب (ppm) | 1.0 مکس | EN ISO 17294 |
| آرسنیک (ppm) | 1.0 مکس | EN ISO 17294 |
| کادمیوم (ppm) | 1.0 مکس | EN ISO 17294 |
| جیوه (ppm) | 0.1 مکس | BS EN 13806 |
| تعداد کل صفحات ((CFU/g) | ۳۰۰۰ تا مکس | ISO 4833 |
| خمیر و قالب ((CFU/g) | حداکثر 300 | ISO 7954 |
| Coliform ((CFU/g) | حداکثر 10 | ISO 4832 |
| E.Coli | منفی | ISO 16649 |
| سالمونلا | منفی | ISO 6579 |
| استافیلوکوئوس اوریوس | منفی | ISO 6888 |
بسته بندی: بسته بندی شده در کیسه های 10 کیلوگرم خالص ورق آلومینیوم در زیر نیتروژن، دو کیسه در هر کارتن کاغذی موج دار.
نگهداری و دستکاری:در یک مکان خنک و خشک، محافظت از نور، گرما و اکسیژن نگهداری کنید.
زمان نگهداری:دو سال در بسته بندی اصلی توصیه می شود که تمام محتویات را پس از باز کردن استفاده کنید.
| پودرها با تکنولوژی میکروکپسول | ||
| نام محصول | منبع | مشخصات |
| پودر CLA | CLA | ۴۰، ۶۰، ۸۰٪ TG |
| پودر روغن دانه های بوراج | روغن دانه های بوراج | 50 درصد |
| پودر روغن گل سرخک | روغن گل سرخک | 50 درصد |
| پودر روغن دانه های کتان | روغن دانه های کتان | 50 درصد |
| پودر روغن MCT | روغن MCT | 50 درصد، 70 درصد، 75 درصد |
| پودر روغن دانه های پریلا | روغن دانه های پریلا | 50 درصد |
| پودر روغن دانه های کدو | روغن دانه های کدو | 50 درصد |
| پودر ویتامین E | روغن ویتامین E | 50 درصد |
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823