محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Phytocare |
گواهی: | ISO,FOOD |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | 5L / درام، 190 کیلوگرم / dru |
شرایط پرداخت: | L / C، D / A، D / P، T / T، PAYPAL |
قابلیت ارائه: | 30000 کیلوگرم در ماه |
نام محصول: | روغن دانه خولان دریایی | نوع: | روغن طبیعی عصاره گیاهی |
---|---|---|---|
فرم: | مایع روغنی | روش: | استخراج CO2 |
ماده فعال: | اسیدهای چرب | روش آزمون: | GC |
عملکرد: | ضد اکسیداسیون | ||
برجسته کردن: | روغن اسید چرب,روغن گیاهی طبیعی |
روغن خالص دانه های میوه های شنک دریایی برای بیماری های قلبی
حوزه کاربرد: لوازم آرایشی، مکمل های غذایی
عملکرد روغن دانه های خار دریایی در لوازم آرایشی:
پوست مغذی
بهبود گردش خون
ضد پیری
آنتی اکسیداسیون
مکمل غذایی:
ضد پیری
ضد اکسید
بهبود گردش خون
پیشگیری از بیماری های قلبی
حفاظت از کبد
بهبود سیستم ایمنی بدن
ورق مشخصات روغن دانه های خاردار:
محصول | روغن دانه های شنک دریایی | نام لاتین | Hippophae rhamnoides |
قسمت مورد استفاده | دانه ها | روش | استخراج CO2 |
درجه | مواد غذایی | مشخصات | خالص شده |
مواد تشکیل دهنده | اسیدهای چرب | تست | GC |
اطلاعات فنی: | |||
پست ها | مشخصات | ||
ظاهر | مایع روغن شفاف | ||
رنگ | زرد نارنجی، قرمز نارنجی | ||
اسیدهای چرب | |||
اسید پالمیتیک C16:0 | 6.۰-۱۱-۰٪ | ||
اسید پالمیتولیک C16:1 | 0.۳-۲-۰% | ||
اسید استئاریک C18:0 | 00.1% تا 3.0% | ||
اسید اولئیک C18:1 | 15.0 تا 25.0 درصد | ||
اسید لینولیک C18:2 | 30.0٪ تا 38.0٪ | ||
اسید لینولنیک C18:3 | 23.0٪ تا 31.0٪ | ||
مقدار اسید | ≤3.0mgKOH/g | ||
مقدار پروکسید | ≤0.25g/100g | ||
مقدار یود | 140 تا 180 گرم/100 گرم | ||
رطوبت و فرسایش | ≤0.20٪ | ||
ناخالصی ها | ≤0.20٪ | ||
وزن خاص | 0.9100-09300 | ||
شاخص شکستگی | 1.4700-14800 | ||
ویتامین E | ≥120mg/100g | ||
آلاینده ها | |||
سرب (Pb) | ≤0.10mg/kg | ||
آرسنیک (As) | ≤0.10mg/kg | ||
BAP | ≤10.0μg/kg | ||
افلاتوکسین B1 | ≤10.0μg/kg | ||
آفت کش ها | با کیفیت مواد غذایی مطابقت دارد | ||
بسته بندی | 190 کيلوگرم در هر بشکه، 25 کيلوگرم در هر بشکه | ||
ذخیره سازی | در جای خنک و خشک نگه دارید، از آفتاب و گرما اجتناب کنید. | ||
مدت زمان نگهداری | 2 سال از حالت بسته بندی اصلی. |
روغن های استخراج شده از گیاهان | |
نام محصول | مشخصات |
روغن دانه های دانه های سیاه | GLA14٪ |
روغن دانه های بوراج | GLA18.5% |
روغن دانه های کامیلیا | اسید اولئیک 70٪ |
CLA | 80٪ EE، 80٪ TG، 80٪ FFA، 70٪ TG |
روغن گل سرخک | GLA9٪، 10٪ |
روغن دانه های گندم | / |
روغن دانه های پریلا | ALA60٪ |
روغن دانه های کدو | LA50٪ |
روغن دانه انار | اسید پونیک 70% |
روغن دانه های شنک دریایی | / |
روغن میوه های خار دریایی | / |
روغن دانه های زعفران | سطح بالای لینولائید 72% |
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823